All 48 national teams were drafted in a six-round snake draft. Each round below keeps the pick order from the live Supabase draft data.
Forward order
| Pick # | Round | Owner | National Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Greg | Spain |
| 2 | 1 | Nies | France |
| 3 | 1 | C | England |
| 4 | 1 | Chip | Argentina |
| 5 | 1 | Malcolm | Brazil |
| 6 | 1 | Fiu | Portugal |
| 7 | 1 | Amir | Germany |
| 8 | 1 | Doug | Belgium |
Pick 1 - Round 1
Spain
Greg
Pick 2 - Round 1
France
Nies
Pick 3 - Round 1
England
C
Pick 4 - Round 1
Argentina
Chip
Pick 5 - Round 1
Brazil
Malcolm
Pick 6 - Round 1
Portugal
Fiu
Pick 7 - Round 1
Germany
Amir
Pick 8 - Round 1
Snake-back reverse order
| Pick # | Round | Owner | National Team |
|---|---|---|---|
| 9 | 2 | Doug | Netherlands |
| 10 | 2 | Amir | Norway |
| 11 | 2 | Fiu | Colombia |
| 12 | 2 | Malcolm | USA |
| 13 | 2 | Chip | Mexico |
| 14 | 2 | C | Morocco |
| 15 | 2 | Nies | Switzerland |
| 16 | 2 | Greg | Croatia |
Forward order
| Pick # | Round | Owner | National Team |
|---|---|---|---|
| 17 | 3 | Greg | Ecuador |
| 18 | 3 | Nies | Turkey |
| 19 | 3 | C | Uruguay |
| 20 | 3 | Chip | Canada |
| 21 | 3 | Malcolm | Japan |
| 22 | 3 | Fiu | Austria |
| 23 | 3 | Amir | Czech Republic |
| 24 | 3 | Doug | Scotland |
Snake-back reverse order
| Pick # | Round | Owner | National Team |
|---|---|---|---|
| 25 | 4 | Doug | Bosnia & Herzegovina |
| 26 | 4 | Amir | Sweden |
| 27 | 4 | Fiu | Senegal |
| 28 | 4 | Malcolm | Ivory Coast |
| 29 | 4 | Chip | Ghana |
| 30 | 4 | C | Paraguay |
| 31 | 4 | Nies | Egypt |
| 32 | 4 | Greg | Algeria |
Forward order
| Pick # | Round | Owner | National Team |
|---|---|---|---|
| 33 | 5 | Greg | South Korea |
| 34 | 5 | Nies | Iran |
| 35 | 5 | C | Australia |
| 36 | 5 | Chip | Panama |
| 37 | 5 | Malcolm | Congo |
| 38 | 5 | Fiu | Saudi Arabia |
| 39 | 5 | Amir | South Africa |
| 40 | 5 | Doug | Uzbekistan |
Snake-back reverse order
| Pick # | Round | Owner | National Team |
|---|---|---|---|
| 41 | 6 | Doug | Tunisia |
| 42 | 6 | Amir | New Zealand |
| 43 | 6 | Fiu | Qatar |
| 44 | 6 | Malcolm | Cape Verde |
| 45 | 6 | Chip | Iraq |
| 46 | 6 | C | Jordan |
| 47 | 6 | Nies | Haiti |
| 48 | 6 | Greg | Curaçao |
Belgium
Doug
Pick 9 - Round 2
Netherlands
Doug
Pick 10 - Round 2
Norway
Amir
Pick 11 - Round 2
Colombia
Fiu
Pick 12 - Round 2
USA
Malcolm
Pick 13 - Round 2
Mexico
Chip
Pick 14 - Round 2
Morocco
C
Pick 15 - Round 2
Switzerland
Nies
Pick 16 - Round 2
Croatia
Greg
Pick 17 - Round 3
Ecuador
Greg
Pick 18 - Round 3
Turkey
Nies
Pick 19 - Round 3
Uruguay
C
Pick 20 - Round 3
Canada
Chip
Pick 21 - Round 3
Japan
Malcolm
Pick 22 - Round 3
Austria
Fiu
Pick 23 - Round 3
Czech Republic
Amir
Pick 24 - Round 3
Scotland
Doug
Pick 25 - Round 4
Bosnia & Herzegovina
Doug
Pick 26 - Round 4
Sweden
Amir
Pick 27 - Round 4
Senegal
Fiu
Pick 28 - Round 4
Ivory Coast
Malcolm
Pick 29 - Round 4
Ghana
Chip
Pick 30 - Round 4
Paraguay
C
Pick 31 - Round 4
Egypt
Nies
Pick 32 - Round 4
Algeria
Greg
Pick 33 - Round 5
South Korea
Greg
Pick 34 - Round 5
Iran
Nies
Pick 35 - Round 5
Australia
C
Pick 36 - Round 5
Panama
Chip
Pick 37 - Round 5
Congo
Malcolm
Pick 38 - Round 5
Saudi Arabia
Fiu
Pick 39 - Round 5
South Africa
Amir
Pick 40 - Round 5
Uzbekistan
Doug
Pick 41 - Round 6
Tunisia
Doug
Pick 42 - Round 6
New Zealand
Amir
Pick 43 - Round 6
Qatar
Fiu
Pick 44 - Round 6
Cape Verde
Malcolm
Pick 45 - Round 6
Iraq
Chip
Pick 46 - Round 6
Jordan
C
Pick 47 - Round 6
Haiti
Nies
Pick 48 - Round 6
Curaçao
Greg